| Eichsfeldpokal 2009 geht nach Thüringen |
|
|
|
Ortsfeuerwehr Wehnde gewinnt Eichsfeldpokal mit 3 Punkten Vorsprung vor Rhumspringe.
Erster Niedersachse erhält goldene EhrennadelWeitere Bilder im Web-Album und ein Video
Die Restauration war super. Die Ortfeuerwehr Mingerode hatte Einiges an Leckereien anzubieten: von Kuchenblechen, Dennoch ließen sich die teilnehmenden Wehren den Spaß nicht nehmen und zeigten den Anwesenden so manchen Vom abgebrochenen Entlüftungshebel eines starken Maschinisten (= Übungsende) .... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Feuerwehr | Schnelligkeitsübung | Löschangriff | Gesamt |
| (Niedersachsen) | (Thüringen) | |||
| 1 | Wehnde | 445,00 | 468,00 | 913,00 |
| 2 | Rhumspringe | 448,44 | 462,22 | 910,66 |
| 3 | Mingerode | 444,38 | 464,32 | 908,70 |
| 4 | Esplingerode | 443,59 | 462,60 | 906,19 |
| 5 | Seulingen | 429,41 | 452,34 | 881,75 |
| 6 | Bischhagen | 401,02 | 466,66 | 867,68 |
| 7 | Wollbrandshausen | 449,94 | 0,00 | 449,94 |
| 8 | Seeburg | 449,75 | 0,00 | 449,75 |
| 9 | Rollshausen | 439,03 | 0,00 | 439,03 |
| 10 | Brochthausen | 438,37 | 0,00 | 438,37 |
| 11 | Fuhrbach | 436,38 | 0,00 | 436,38 |







